Joint Venture | Loan Guide | Customer Care | Enquiry | Contact Us
 
  IRENE_COUNTY  
 
Area Details
 
  > > > > > > > > > >
Site No Sq.Ft Cents Remarks
1 2788 6.40 BLOCKED
2 2755 6.32 BOOKED
3 2745 6.30 BLOCKED
4 3093 7.10 AVAILABLE
5 2725 6.26 AVAILABLE
6 2710 6.22 AVAILABLE
7 2698 6.19 BOOKED
8 2715 6.23 AVAILABLE
9 2720 6.24 AVAILABLE
10 6635 6.28 BLOCKED
11 2720 6.24 AVAILABLE
12 2710 6.22 AVAILABLE
13 2720 6.24 AVAILABLE
14 2745 6.30 AVAILABLE
15 3099 7.11 BLOCKED
16 3132 7.19 BLOCKED
17 3271 7.51 BLOCKED
18 3364 7.72 BLOCKED
19 3499 8.03 AVAILABLE
20 4220 9.69 BLOCKED
21 3161 7.26 BLOCKED
22 2388 5.48 BLOCKED
23 2388 5.48 BLOCKED
24 3063 7.72 BLOCKED
25 2388 5.48 BLOCKED
26 2700 6.20 AVAILABLE
27 2388 5.48 BLOCKED
28 4253 9.76 BLOCKED
29 2388 5.48 BLOCKED
30 2400 5.51 AVAILABLE
31 2400 5.51 AVAILABLE
32 2400 5.51 AVAILABLE
33 2400 5.51 BLOCKED
34 2400 5.51 AVAILABLE
35 2400 5.51 AVAILABLE
36 2400 5.51 AVAILABLE
37 2400 5.51 BOOKED
38 2388 5.48 BOOKED
39 2400 5.51 BLOCKED
40 2400 5.51 AVAILABLE
41 2400 5.51 AVAILABLE
42 2400 5.51 AVAILABLE
43 2400 5.51 AVAILABLE
44 2400 5.51 AVAILABLE
45 2400 5.51 AVAILABLE
46 2400 6.19 AVAILABLE
47 2400 5.51 BLOCKED
48 2388 5.48 BOOKED
49 2388 5.48 AVAILABLE
50 2400 5.51 AVAILABLE
51 2400 5.51 BOOKED
52 2400 5.51 BOOKED
53 2400 5.51 BOOKED
54 2400 5.51 BOOKED
55 2400 5.51 AVAILABLE
56 2400 5.51 AVAILABLE
57 2400 5.51 AVAILABLE
58 2388 5.48 BLOCKED
59 2600 5.97 AVAILABLE
60 2600 5.97 AVAILABLE
61 2600 5.97 AVAILABLE
62 2600 5.97 AVAILABLE
63 2600 5.97 AVAILABLE
64 2600 5.97 AVAILABLE
65 2588 5.94 BLOCKED
66 2460 5.65 AVAILABLE
67 2380 5.46 AVAILABLE
68 2370 5.44 AVAILABLE
69 2370 5.44 AVAILABLE
70 3163 7.26 BLOCKED
71 3260 7.48 AVAILABLE
72 3532 6.32 BLOCKED
73 2400 5.51 AVAILABLE
74 2388 5.48 BLOCKED
75 2400 5.51 AVAILABLE
76 2400 5.51 AVAILABLE
77 2400 5.51 AVAILABLE
78 2400 5.51 AVAILABLE
79 2388 5.48 BOOKED
80 2388 5.48 BOOKED
81 2400 5.51 AVAILABLE
82 2400 5.51 AVAILABLE
83 2400 5.51 AVAILABLE
84 2400 5.51 AVAILABLE
85 2388 5.48 BLOCKED
86 2388 5.48 BLOCKED
87 2400 5.51 AVAILABLE
88 2400 5.51 AVAILABLE
89 2400 5.51 AVAILABLE
90 2400 5.51 AVAILABLE
91 2400 5.51 AVAILABLE
92 2388 5.48 BLOCKED
93 3233 7.42 BOOKED
94 3205 7.36 AVAILABLE
95 3145 7.22 AVAILABLE
96 3080 7.07 AVAILABLE
97 2920 7.70 AVAILABLE
98 2852 6.55 BLOCKED
99 2312 5.31 BLOCKED
100 2388 5.48 BOOKED
101 3770 8.65 AVAILABLE
Shop I 3526 8.09 AVAILABLE
Shop II 3238 7.43 AVAILABLE
 
 
Copyright © Fairylandfoundations.com - All Rights Reserved